| Date - Time | Store : Model |
|---|---|
| Nov 26 2025 - 6:36 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,899.99 |
| Nov 25 2025 - 5:50 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,899.99 |
| Nov 25 2025 - 5:30 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Out of Stock |
| Nov 21 2025 - 1:58 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Preorder for $3,899.99 |
| Nov 14 2025 - 9:14 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Out of Stock |
| Nov 14 2025 - 8:32 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,899.99 |
| Nov 14 2025 - 11:29 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Out of Stock |
| Nov 14 2025 - 9:01 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,899.99 |
| Nov 14 2025 - 7:16 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Out of Stock |
| Nov 04 2025 - 8:19 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,899.99 |
| Nov 04 2025 - 3:46 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,899.99 |
| Nov 04 2025 - 3:26 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Out of Stock |
| Nov 01 2025 - 11:29 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Preorder for $3,899.99 |
| Nov 01 2025 - 3:17 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,899.99 |
| Oct 30 2025 - 12:07 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,999.99 |
| Oct 30 2025 - 3:08 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,999.99 |
| Oct 18 2025 - 3:27 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,999.99 |
| Oct 17 2025 - 3:44 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,999.99 |
| Oct 17 2025 - 3:04 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,999.99 |
| Oct 13 2025 - 3:43 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,999.99 |
| Oct 12 2025 - 3:22 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,999.99 |
| Oct 01 2025 - 3:16 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,999.99 |
| Sep 24 2025 - 1:35 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $3,899.99 |
| Sep 01 2025 - 3:06 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,999.99 |
| Aug 27 2025 - 8:31 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,799.99 |
| Aug 22 2025 - 4:17 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,799.99 |
| Aug 21 2025 - 9:51 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,799.99 |
| Aug 20 2025 - 5:31 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,999.99 |
| Aug 20 2025 - 5:10 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,799.99 |
| Aug 12 2025 - 11:23 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,999.99 |
| Aug 01 2025 - 3:09 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $4,999.99 |
| Jul 14 2025 - 3:11 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,299.99 |
| Jun 30 2025 - 3:05 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,099.99 |
| Jun 26 2025 - 3:39 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,299.99 |
| Jun 04 2025 - 9:44 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,499.99 |
| Jun 04 2025 - 4:00 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,599.99 |
| May 23 2025 - 11:51 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,799.99 |
| Apr 11 2025 - 3:18 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) In Stock for $5,799.99 |
| Mar 29 2025 - 6:11 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Preorder for $5,799.99 |
| Mar 26 2025 - 1:41 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Preorder for $5,799.99 |
| Mar 25 2025 - 10:04 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Preorder for $5,799.99 |
| Mar 25 2025 - 2:53 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Preorder for $5,799.99 |
| Mar 25 2025 - 2:06 AM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Preorder for $5,799.99 |
| Mar 24 2025 - 5:15 PM EST | Newegg : Gigabyte AORUS SUPREME 5 ICE Ryzen 7 9800X3D/RTX 5090/64GB/2TB (AS55002) Preorder for $5,799.99 |
©2005-2026 NowInStock.net/Troposphere LLC. All rights reserved. All logos and trademarks found on this site are the property of their respective owners.
1 Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated under "Last Available" and are subject to change. Any price and availability information displayed on Amazon.com or other retailer's website at the time of purchase will apply to the purchase of chosen product. It is the responsibility of the purchaser to verify the pricing and availability before completing the purchase. NowInStock.net is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.